SMOKE TUBE
Для выработки пара, горячей или перегретой воды за счет использования тепла от паровых турбин, промышленных печей, выхлопов промышленных двигателей
Узнавайте у оператора
КупитьИндивидуальные проектные решения с учетом ваших эксплуатационных условий и рабочих параметров источников тепла
Преимущества
- Обеспечение высокой степени рекуперации энергии с включением в схему воздуховода
- Управление с возможностью контролировать и вмешиваться во все вспомогательные функции котла-утилизатора за счет системы автоматики на базе ПЛК
Эксплуатационные характеристики
WHB-ESB | WHB-HW | WHB-SHW | V/WHB-HW | V/WHB-SHW | WHB-S | WHB-DB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | Настраивается в зависимости от температуры и интенсивности теплового потока | ||||||
Конструкция | Цилиндрическая | Призматическая | Призматическая | Цилиндрическая | |||
Горизонтальная | Вертикальная | Вертикальная | Горизонтальная | ||||
Жаротрубная | Водотрубная | Водотрубная с оребрением | Змеевик | ||||
Автономность | Без горелки | ||||||
Работа от источника тепла | |||||||
Теплоноситель | Пар | Горячая вода | Перегретая вода | Горячая вода | Перегретая вода | Пар / перегретая вода | Диатермическое масло |
Управление | Erensan PLC | ||||||
Erensan HMI |
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить